A PAU I loko o ʻelua kukui alanui Solar-SS19
Hoʻohui ʻia ke kukui alanui LED me ka pākaukau a me ka mea hoʻoponopono

LED Wattage | 15W-40W loaʻa |
Papa IP | ʻO IP65 ʻaʻohe wai |
Kipa LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
Lumen Efficiency | 150lm/W |
Ka Mahana kala | 3000-6000K |
CRI | >80 |
LED ola ola | >50000 |
Ka Mahana Hana | -10''C-60''C |
Hoolaha kukui | ʻAno 2M |
Mea hooponopono | LUNA MPPT |
Batri | ʻO ka pākaukau Lithium me 3 a i ʻole 5 mau makahiki |
Pānaʻi Lā

ʻAno Module | Polycrystalline/Mono crystalline |
Ka Mana Laulā | 50W~290W |
Mana Hoomanawanui | ±3% |
Pūnaehana lā | Polycrystalline a i ʻole Monocrystalline |
Ka pono o ke kelepona | 17.3%~19.1% |
Module pono | 15.5%~16.8% |
Hana wela | -40℃~85℃ |
Mea hoʻohui Panel Solar | MC4 ( Koho ) |
He wela hana nominal | 45±5℃ |
ola ola | Ma mua o 10 makahiki |
Nā Pou kukui

Mea waiwai | Q235 kila |
ʻAno | Octagonal a i ʻole Conical |
kiʻekiʻe | 3~12M |
ʻO ka hoʻoulu ʻana | Hoʻopaʻa ʻia i ka galvanized (ʻawelike 100 micron) |
ʻO ka pauka | ʻO ka waihoʻoluʻu uhi pauda i hoʻopilikino ʻia |
Paʻa makani | Hoʻolālā ʻia me ka māmā makani kū o 160km/hr |
Ka lōʻihi o ke ola | > 20 makahiki |
Palena Panel Solar

Mea waiwai | Q235 kila |
ʻAno | ʻAno hiki ke wehe ʻia no ka panel solar liʻiliʻi ma mua o 200W. Weld bracket no ka panel solar ʻoi aku ka nui ma mua o 200W |
ʻĀneki Paʻa | Hana ʻia, ma muli o ke kuhikuhi o Sunshine, a me ka latitu o na wahi hookomo. Hiki ke hoʻololi ʻia ka bracket |
ʻO nā mea ʻoki a me nā nati | Kila kohu ʻole |
ʻO ka hoʻoulu ʻana | Hoʻopaʻa ʻia i ka galvanized (ʻawelike 100 micron) |
ʻO ka pauka | ʻO ka uhi pauda maikaʻi no waho |
Ka lōʻihi o ke ola | > 20 makahiki |
Heleuma Bolt

Mea waiwai | Q235 kila |
ʻO nā mea ʻoki a me nā nati | Kila kohu ʻole |
ʻO ka hoʻoulu ʻana | ʻO ke kaʻina hana galvanized cold dip (koho) |
Nā hiʻohiʻona | ʻAno wehe, kōkua i ka mālama ʻana i ka ka nui a me ka uku hoʻouna |

