Ke alakai kukui o ka aina a me ke uwea uwea hale hale hale keleawe eleele
| MEA | 12AWG/2 KULA | KUMU HOIKE | CE/UL |
| MAHELE | 70°C | VOLTAGE UKU | 300V/500V |
| PAPA HOPE | ʻO ka lapalapa ahi mau | NUI KAHIKO | RoHS |
| KUMU HANA | |||
| NA MEA HANA | keleawe | ||
| MAHELE HANA | 3 | ||
| KAHIKI STRANDED DIAMETER | 2.05 | ||
| NA MEA INSULATION | PVC | ||
| INSULATION KA AVERAGE MELELE | 1.5 | ||
| KULA INSULATION | ʻeleʻele | ||
| DIAMETER INSULATION | Ma kahi o 8.8mm, ʻo ka ʻaoʻao hoʻokahi he 4.3-4.5mm | ||
| HANA HOOLAHA
| |||











